De acordo com o blog Contabilizei.com.br:
CNAE: 7220-7/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas. A CNAE 7220-7/00 pode ser MEI?
NÃO!!
A CNAE 7220-7/00 – Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, não pode ser MEI de acordo com as leis atuais. Nesse caso, a melhor solução pode ser abrir uma microempresa (ME). Clique aqui e saiba como abrir a sua microempresa.
_________________________________________________________
Esta atividade está enquadrada em: Anexo III e Anexo V
Alíquota Anexo III: De 6% ate 33%.
Alíquota Anexo V: De 15.5% ate 30.5%.
O CNAE 7220-7/00 está no Fator-R?
Sim! O CNAE 7220-7/00 está sujeito ao Fator-R de acordo com o cálculo do regime tributário do Simples Nacional. Você pode pagar menos impostos se enquadrando no Anexo certo. Saiba como e lembre-se: o jeito mais fácil é abrir sua empresa com especialistas.
Atividades que você pode exercer com esta CNAE:
- As atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no âmbito das ciências sociais e ciências humanas e em áreas interdisciplinares dessas ciências: sociologia, economia, psicologia, direito, lingüística, artes, arqueologia, etc.
Atividades que você não pode exercer com esta CNAE:
- As pesquisas de mercado e de opinião pública (7320-3/00)
_________________________________________________________
ANEXO 3
O que é Anexo III do Simples Nacional?
O Anexo III Simples Nacional enquadra atividades que vão desde serviços de manutenção, reparos e usinagem até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas, com alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta.
Como funciona o fator R e qual a relação com o Anexo III?
Se você utilizar a fórmula, fica fácil descobrir se a tributação da sua empresa se enquadra no Anexo III. Para isso, o resultado do cálculo simples nacional deve ser igual ou superior a 28%. Veja o exemplo:
Fator R = massa salarial / receita bruta
Fator R = R$ 11.200,00 / R$ 40.000,00
Fator R = 0,28 ou 28%
ANEXO 3 – Tabela Simples Nacional 2023 – Serviços
Confira a seguir, a tabela simples nacional anexo III, que te ajudará em como calcular o Simples Nacional 2023:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Na tabela acima, você confere a nova alíquota simples nacional 2023 com o valor a ser deduzido conforme o faturamento da empresa.
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 1a Faixa | 2,78% |
43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 2a Faixa | 3,05% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 3a Faixa | 2,96% |
43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 4a Faixa | 2,96% |
43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 5a Faixa | 2,78% |
30,50% | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 6a Faixa | 3,47% |
Na tabela acima, você confere as alíquotas simples nacional 2023.
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | FAIXA | Cofins | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
Alíquota efetiva 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% | Alíquota efetiva 5%) x5,26% | Alíquota efetiva 5%) x6,02% | 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | Alíquota efetiva 5%) x19,28% | Alíquota efetiva 5%) x 4,18% |
Antigo Anexo III do Simples Nacional (alterada em 2023)
CPP | ISS | PIS | CSLL | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
4,00% | 2,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 8,21% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
4,07% | 3,50% | 0,35% | 0,43% | 0,48% | 1,43% | 10,26% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
4,47% | 3,84% | 0,38% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 11,31% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
4,52% | 3,87% | 0,38% | 0,52% | 0,53% | 1,58% | 11,40% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
4,92% | 4,23% | 0,40% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 12,42% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
4,97% | 4,26% | 0,42% | 0,56% | 0,59% | 1,74% | 12,54% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
5,03% | 4,31% | 0,42% | 0,57% | 0,59% | 1,76% | 12,68% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
5,37% | 4,61% | 0,45% | 0,61% | 0,63% | 1,88% | 13,55% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
5,42% | 4,65% | 0,45% | 0,64% | 0,63% | 1,89% | 13,68% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5,98% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 14,93% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
6,09% | 5,00% | 0,50% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 15,06% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
6,19% | 5,00% | 0,50% | 0,70% | 0,71% | 2,10% | 15,20% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
6,30% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,71% | 2,13% | 15,35% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
6,40% | 5,00% | 0,51% | 0,70% | 0,72% | 2,15% | 15,48% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
7,41% | 5,00% | 0,56% | 0,76% | 0,78% | 2,34% | 16,85% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
7,50% | 5,00% | 0,56% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 16,98% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
7,60% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,37% | 17,13% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
7,71% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,80% | 2,40% | 17,27% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
7,83% | 5,00% | 0,57% | 0,79% | 0,81% | 2,42% | 17,42% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Glossário Simples Nacional
Antes de mais nada, é importante estar por dentro de alguns termos relacionados ao assunto para entender melhor esse conteúdo. Confira a seguir, um pequeno glossário de termos a respeito do Simples Nacional:
Alíquotas
As alíquotas representam o valor pago devido a determinado imposto. Esse valor, pode ser expresso percentualmente (X% do seu faturamento mensal, por exemplo) ou um valor fixo mensal, independente do faturamento.
Para calcular o valor da alíquota do Simples Nacional, é necessário saber em qual anexo ela se encaixa, o que nos leva ao próximo termo. Mas, quais são as alíquotas do Simples Nacional? Entenda melhor a seguir.
Anexos do Simples Nacional
Os anexos reúnem os negócios por áreas de atuação ou segmentos, e exercem influência na tributação que as empresas pagam. Eles podem ser definidos em anexo simples nacional por cnae ou pela numeração que você confere a seguir:
- Anexo 1 Simples Nacional: Comércio;
- Anexo 2 Simples Nacional: Indústria;
- Anexo 3 Simples Nacional: Prestadores de Serviço (atividades que vão desde serviços de manutenção, reparos e usinagem, até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas);
- Anexo 4 Simples Nacional: Prestadores de Serviço (serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios);
- Anexo 5 Simples Nacional: Prestadores de Serviço (serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros).
_________________________________________________________
Na apuração do valor total devido no mês correspondente a cada tributo é necessário apurar e segregar as receitas auferidas no mercado interno das receita de exportação (mercado externo), uma vez que a receita de exportação podem usufruir de desoneração tributária reduzindo o valor que será recolhido no SN.
Por exemplo, quando há exportação, as empresas terão direito à redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional, correspondente às alíquotas relativas à COFINS, PIS/Pasep, IPI, ICMS e ao ISS aplicáveis em cada situação.
Qual a alíquota de ISS para Anexo 3 Simples Nacional?
O Anexo III Simples Nacional possui alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta. Dentro destas alíquotas há uma repartição dos tributos. No caso do ISS, sua composição dentro do valor da alíquota varia entre 32 a 33,50% (de 100%) de acordo com a receita bruta enquadrada em cada situação.
Qual a distribuição de tributos no Anexo 3 Simples Nacional?
Conforme vimos anteriormente, no anexo III há alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta acumulada.
Como saber qual alíquota usar?
Para saber qual alíquota usar, é preciso identificar em qual anexo seu CNAE ou negócio se encaixa. Sabendo isso, basta conferir na tabela qual faixa de alíquota Simples Nacional 2023 você corresponde, conforme seu faturamento, e verificar qual alíquota deve ser utilizada para o cálculo.
_________________________________________________________
O que é Anexo V do Simples Nacional?
O Anexo V é usado para calcular os impostos de um determinado grupo de empresas prestadoras de serviços e optantes pelo Simples Nacional. Confira abaixo o enquadramento ou não no anexo V.
Como funciona o fator R e qual a relação com o Anexo V?
O cálculo do Fator R para as atividades que pertencem ao Anexo V ocorre da mesma maneira que o Anexo III. No entanto, enquadram-se nessas alíquotas resultados inferiores a 28%. Exemplo:
Fator R = massa salarial / receita bruta
Fator R = R$ 22.000,00 / 100.000,00
Fator R = 0,22 ou 22%
ANEXO 5 – Tabela Simples Nacional 2023 – Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|---|
28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
Antigo Anexo V do Simples Nacional (alterado em 2023)
(r)<0,10 | (r) >= 0,40 | 0,10=< (r) e (r) < 0,15 | 0,15=< (r) e (r) < 0,20 | 0,20=< (r) e (r) < 0,25 | 0,25=< (r) e (r) < 0,30 | 0,30=< (r) e (r) < 0,35 | 0,35 =< (r) e (r) < 0,40 | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,50% | 8,00% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
17,52% | 8,48% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
17,55% | 9,03% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
17,95% | 9,34% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
18,15% | 10,06% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
18,45% | 10,60% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
18,55% | 10,68% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
18,62% | 10,69% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
18,72% | 11,08% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
18,86% | 11,09% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
18,96% | 11,87% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
19,06% | 12,28% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,81% | 13,15% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
19,26% | 12,68% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
19,56% | 13,26% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
20,70% | 14,29% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
21,20% | 15,23% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
21,70% | 16,17% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
22,20% | 16,51% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
22,50% | 16,94% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
22,90% | 17,18% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Para determinação valor devido, inicialmente, deverá ser apurada a relação (r) a seguir:
r= Folha de salários, nos 12 meses anteriores ao período de apuração / Receita bruta total acumulado nos 12 meses anteriores ao período de apuração
Para efeito da relação (r), considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pró-labore, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Deverá ser tomada à alíquota do Simple Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins, e CPP apurada a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.
Referências Bibliográficas e Imagem
fonte: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/anexo-3-simples-nacional/
fonte: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/anexo-5-simples-nacional/
fonte imagem: https://ilbolive.unipd.it/it/news/donne-carriera-scientifica-maternita-puo-essere