Ao longo de 2021, 19 companhias realizaram oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla).
As estreantes levantaram na tranche primária mais de R$ 14,8 bilhões.
Somando as tranches primárias e secundárias de ações, o montante movimentado com IPOs passou de R$ 30 bilhões.
Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 29 empresas aguardam na fila para realizar IPO.
IPOs realizados neste ano
Empresa | Captação |
---|---|
Bemobi Mobile Tech (BMOB3) | R$ 1,094 bilhão |
Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) | R$ 1,071 bilhão |
CSN Mineração (CMIN3) | R$ 1,370 bilhão |
Eletromídia (ELMD3) | R$ 700 milhões |
Focus Energia Holding Participações (POWE3) | R$ 765 milhões |
Intelbras (INTB3) | R$ 724,5 milhões |
Jalles Machado (JALL3) | R$ 590,2 milhões |
Mobly (MBLY3) | R$ 777,8 milhões |
Mosaico Tecnologia (MOSI3) | R$ 578,6 milhões |
MPM Corpóreos (ESPA3) | R$ 1,2 bilhão |
Oceanpact Serviços Marítimos (OCPT3) | R$ 919,9 milhões |
Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) | R$ 381,4 milhões |
Westwing Comércio Varejista (WEST3) | R$ 430,3 milhões |
Hospital Mater Dei (MATD3) | R$ 1,4 bilhão |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | R$ 1,260 bilhão |
GPS Participações (GGPS3) | R$ 2,489 bilhões |
CAIXA SEGURIDADE (CXSE3) | R$ 5,004 bilhões |
BOA SAFRA SEMENTES (SOJA3) | R$ 459,9 milhões |
ModalMais (MODL11) | R$ 1,17 bilhão |
Em análise
Veja a lista de IPOs marcados para 2021.
Empresa | Início de negociação em Bolsa |
---|---|
Petrocôncavo – RECV3 | 05/05/2021 |
DOTZ – DOTZ3 | 13/05/2021 |
Athena Saúde – ATEA3 | 13/05/2021 |
Getninjas – NINJ3 | 14/05/2021 |
Hospital Care Caledonia – HCAR3 | Suspenso |
LG Informática – GENT3 | Suspenso |
Rio Alto Energias – RIOS3 | Suspenso |
Bionexo | Suspenso |
Kora Saúde – KRSA3 | Suspenso |
Rio Branco Alimentos | Não definido |
Librelato Implementos | Não definido |
Ubook Editora | Não definido |
Grupo Avenida | Não definido |
São Salvador Alimentos | Não definido |
Livetech da Bahia | Não definido |
Três Tentos Agroindustrial | Não definido |
Grupo Big Brasil | Não definido |
Entalpia Partipações | Não definido |
CDF Assistência | Não definido |
Nadir Figueiredo | Não definido |
Guararapes Painéis | Não definido |
Igua Saneamento | Não definido |
CFL INC PAR | Não definido |
Cortel Holding | Não definido |
Nova Harmonia | Não definido |
Método Engenharia | Não definido |
Rio Energy | Não definido |
Hortigil Hortifruti – Natural Terra | Não definido |
Alphaville | Não definido |
IPOs cancelados
Em 2021, 28 companhias desistiram ou tiveram o pedido de IPO indeferido. Confira a lista abaixo.
Empresa | Processo |
---|---|
Kalunga | Desistência |
W2W E-commerce de Vinhos | Desistência |
Agrogalaxy Participações | Desistência |
Kallas Incorporações | Desistência |
Urba Desenvolvimento Urbano | Desistência |
Nortis Incorporadora | Desistência |
Oceana Offshore | Desistência |
Ez Inc | Desistência |
Grupo MPR | Desistência |
Estok | Desistência |
Paschoalotto Serviços Financeiros | Desistência |
Canopus Holding | Indeferido |
BBM Logística | Indeferido |
EMCCAMP Residencial | Desistência |
Farmácia e Drogaria Nissei | Desistência |
Granbio Investimentos | Indeferido |
Açu Petróleo | Desistência |
Yuny Incorporadora | Desistência |
Oleoplan | Desistência |
Uni.Co | Desistência |
Grupo Fartura | Desistência |
Privalia Brasil | Desistência |
CTC – Centro Tecnologia Canavieira | Desistência |
Tegra Incorporadora | Desistência |
CM Hospitalar (Viveo) – VVEO3 | Desistência |
Casa & Vídeo | Desistência |
Vittia Fertilizantes – VITT3 | Desistência |
Infracommerce CXAAS – IFCM3 | Desistência |